Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση...
BMW Motorrad Πίσω Σάκος Urban Collection Μικρός 37L - 45L
Ο μικρός πίσω σάκος Urban Collection χαρακτηρίζεται από έξυπνες λεπτομέρειες και διατηρεί την καλή του εμφάνιση και εκτός του Scooter.
- Στιλάτη εμφάνιση παρά τα ανθεκτικά υλικά
- Έγχρωμη εσωτερική επένδυση για καλύτερο έλεγχο του περιεχομένου
- Δυνατότητα επέκτασης της χωρητικότητας από τα 37 στα 45 λίτρα
- Υδροαπωθητικό φερμουάρ 2 κατευθύνσεων με δυνατότητα κλειδώματος και λαστιχένια επένδυση στην κύρια θήκη
- Δυνατότητα αύξησης χωρητικότητας στην κύρια θήκη μέσω περιμετρικού φερμουάρ
- Επιπρόσθετη τσέπη στην εσωτερική πλευρά του καπακιού
- Εξωτερικές θήκες με φερμουάρ και στις δύο πλευρές
- Αποθηκευόμενες λαβές μεταφοράς και μεγάλος ιμάντας ώμου
- Διαστάσεις / χωρητικότητα μεγάλου πίσω σάκου: 60×35×29/34 cm / 50–60 l
- Διαστάσεις / χωρητικότητα μικρού πίσω σάκου: 45×35×29/34 cm / 37–45 l
- Εξωτερικό υλικό: 100% PA με επίστρωση TPU
- Εσωτερική επένδυση: 100 % PES
- Υλικά παράδοσης:
- Πίσω σάκος συμπεριλ. ενός αδιάβροχου, αφαιρούμενου εσωτερικού σάκου
- Ιμάντες πρόσδεσης για τη στερέωση του πίσω σάκου στη σχάρα αποσκευών
- Ιμάντας ώμου σακιδίου πλάτης
Κατασκευαστής | Μοντέλο | Κινητήρας | Έτος Κατασκευής |
BMW | C 400 GT | 400cc | 2018 - 2022 |
BMW | C 400 X | 400cc | 2018 - 2022 |
BMW | C 600 SPORT | 600cc | 2011 - 2015 |
BMW | C 650 GT | 650cc | 2011 - 2020 |
BMW | C 650 SPORT | 650cc | 2015 - 2020 |
BMW | CE 04 | Electric Vehicle | 2021 - 2022 |
BMW | F 650 GS | 650cc | 2007 - 2012 |
BMW | F 700 GS | 700cc | 2012 - 2017 |
BMW | F 750 GS | 850cc | 2019 - 2022 |
BMW | F 800 GS | 800cc | 2007 - 2018 |
BMW | F 800 GS Adventure | 800cc | 2013 - 2017 |
BMW | F 800 GT | 800cc | 2012 - 2019 |
BMW | F 800 R | 800cc | 2009 - 2019 |
BMW | F 800 S | 800cc | 2006 - 2010 |
BMW | F 800 ST | 800cc | 2006 - 2012 |
BMW | F 850 GS | 850cc | 2019 - 2022 |
BMW | F 850 GS Adventure | 850cc | 2019 - 2022 |
BMW | F 900 R | 900cc | 2019 - 2022 |
BMW | F 900 XR | 900cc | 2019 - 2022 |
BMW | G 310 GS | 310cc | 2017 - 2022 |
BMW | G 310 R | 310cc | 2016 - 2022 |
BMW | K 1300 R | 1300cc | 2008 - 2015 |
BMW | K 1300 S | 1300cc | 2008 - 2015 |
BMW | K 1600 B | 1600cc | 2017 - 2022 |
BMW | K 1600 GT | 1600cc | 2010 - 2022 |
BMW | K 1600 GTL | 1600cc | 2010 - 2022 |
BMW | K 1600 GTL Excl | 1600cc | 2013 - 2016 |
BMW | R 1200 GS | 1200cc | 2003 - 2018 |
BMW | R 1200 GS Adventure | 1200cc | 2006 - 2018 |
BMW | R 1200 R | 1200cc | 2006 - 2018 |
BMW | R 1200 RS | 1200cc | 2014 - 2018 |
BMW | R 1200 RT | 1200cc | 2009 - 2018 |
BMW | R 1250 GS | 1250cc | 2019 - 2022 |
BMW | R 1250 GS Adventure | 1250cc | 2019 - 2022 |
BMW | R 1250 R | 1250cc | 2019 - 2022 |
BMW | R 1250 RS | 1250cc | 2019 - 2022 |
BMW | R 1250 RT | 1250cc | 2019 - 2022 |
BMW | R 1300 GS | 1300cc | 2024 - 2024 |
BMW | S 1000 XR | 1000cc | 2015 - 2022 |
Χαρακτηριστικά Βαλιτσών | |
Χωρητικότητα Βαλίτσας σε Λίτρα | 37L - 45L |